Hiermit berechnen Sie Ihren Bedarf an Kies und den verschiedenen Arten Zierkies.
Bitte tragen Sie hierzu die Maße Ihrer Baugrube oder Ihres Aushubs in Metern ein.
Sie möchten nur das Gewicht von Kies berechnen.
Bitte tragen Sie hierzu das Volumen in Kubikmeter/m³ ein und wählen das Material.
Der Bedarfsrechner für Kies unterstützt Sie bei Ihrer Planung.
Da viele Baustoffe nicht in Kubikmetern (m³) sondern in Tonnen (t) angeboten werden, ermittelt der Bedarfrechner nicht nur das benötigte Volumen, sondern auch direkt das Schüttgewicht. Bitte ermitteln Sie hierzu die möglichst genauen Abmessungen (in Metern) Ihrer Baugrube und wählen Sie die gewünschte Materialart an Kies.
Der Umrechner für Kies ist für Nutzer, die bereits wissen, welches Volumen Kies sie benötigen und nur das Gewicht berechnet werden soll. Tragen Sie dort das Volumen und wählen die gewünschte Materialart an Kies.
Gewichtsunterschiede durch verschiedene Körnungen
Viele Schüttgüter werden in unterschiedlichen Korngrößen (Körnung) angeboten. Eine kleinere Körnung ist als Schüttung anders komprimiert als das selbe Volumen Kies mit grober Körnung. Ungewaschene Baustoffe enthalten zusätzlich sogenannte Nullanteile, die sich in den Zwischenräumen ablagern.
Wie genau sind die Ergebnisse?
Die Berechnung des Volumens erfolgt exakt.
Da Baustoffe und Schüttgut zumeist Natur- oder Recycling-Produkte sind, kann deren Gewicht je nach Herkunft oder Zusammensetzung leicht variieren.
Die hier erfasste Dichte beschreibt das lose geschüttete Material. Da viele Baustoffe beim Verlegen zusätzlich verdichtet werden, ist der Bedarf in der Regel höher. So wird z.B. der Schotter-Unterbau eines Weges mittels Rüttelplatte drei mal verdichtet.
Die Ergebnisse dienen also nur als Richtwert. Je nach Anwendung sollte also mehr Schüttgut bestellt werden.
Die Dichte
ist eine Angabe für das Verhältnis zwischen dem Gewicht (der Masse) in Kilogramm und dem Volumen in m³.
Wenn z.B. 1 m³ Schotter (32 – 60 mm) 1460 kg wiegt, beträgt die Dichte 1460 kg/m³.
Beim Unterbau eines Weges wird Schotter mittels einer Schüttelplatte weiter verdichtet. Seine Dichte beträgt dann 1700
kg/m³.
Recyclingprodukte
sind Baustoffe aus stofflicher Verwertung. Auf diesem Wege der Wiederverwertung werden z.B. aus altem Mauerwerk neue Werkstoffe gewonnen. Diese sind von hoher Güte und ihre Verwendung schont unsere Ressourcen und die Umwelt.
Tipp: Baustoffe mischen
Ab bestimmten Korngrößen werden die Zwischenräume beim Vermischen wichtig. Wenn Sie z.B. 1 m³ groben Kies (oder grobe Steine) mit 1 m³ Erde vermischen, wird das fertige Gemisch keine 2 m³ ergeben, sondern weniger. Das liegt daran, dass die feinere Erde die Zwischenräume im Kies auffüllt.
Hier finden Sie für zahlreiche Baustoffarten, wie z.B. für Kies, die Dichte und exemplarische Umrechnungen von Gewicht in Volumen.
Material | Körnung | Dichte |
Umrechnung | |||
kg/m³ | 0,5 t | 1 t | 3 t | 5 t | ||
Betonkies | 0 – 12 mm | 1830 | ~ 0,273 m³ | ~ 0,546 m³ | ~ 1,639 m³ | ~ 2,732 m³ |
Betonkies | 0 – 16 mm | 1850 | ~ 0,270 m³ | ~ 0,541 m³ | ~ 1,622 m³ | ~ 2,703 m³ |
Betonkies | 0 – 32 mm | 1860 | ~ 0,269 m³ | ~ 0,538 m³ | ~ 1,613 m³ | ~ 2,688 m³ |
Betonkies | 0 – 45 mm | 1880 | ~ 0,266 m³ | ~ 0,532 m³ | ~ 1,596 m³ | ~ 2,660 m³ |
Leitungskies | 0 – 16 mm | 1790 | ~ 0,279 m³ | ~ 0,559 m³ | ~ 1,676 m³ | ~ 2,793 m³ |
Leitungskies | 0 – 32 mm | 1820 | ~ 0,275 m³ | ~ 0,549 m³ | ~ 1,648 m³ | ~ 2,747 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 4 – 6 mm | 1520 | ~ 0,329 m³ | ~ 0,658 m³ | ~ 1,974 m³ | ~ 3,289 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 4 – 8 mm | 1540 | ~ 0,325 m³ | ~ 0,649 m³ | ~ 1,948 m³ | ~ 3,247 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 6 – 8 mm | 1560 | ~ 0,321 m³ | ~ 0,641 m³ | ~ 1,923 m³ | ~ 3,205 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 8 – 12 mm | 1580 | ~ 0,316 m³ | ~ 0,633 m³ | ~ 1,899 m³ | ~ 3,165 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 12 – 16 mm | 1580 | ~ 0,316 m³ | ~ 0,633 m³ | ~ 1,899 m³ | ~ 3,165 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 16 – 32 mm | 1600 | ~ 0,313 m³ | ~ 0,625 m³ | ~ 1,875 m³ | ~ 3,125 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 8 – 45 mm | 1610 | ~ 0,311 m³ | ~ 0,621 m³ | ~ 1,863 m³ | ~ 3,106 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 8 – 16 mm | 1620 | ~ 0,309 m³ | ~ 0,617 m³ | ~ 1,852 m³ | ~ 3,086 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 32 – 45 mm | 1620 | ~ 0,309 m³ | ~ 0,617 m³ | ~ 1,852 m³ | ~ 3,086 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 4 – 16 mm | 1660 | ~ 0,301 m³ | ~ 0,602 m³ | ~ 1,807 m³ | ~ 3,012 m³ |
Rundkies (gewaschen) | 4 – 45 mm | 1660 | ~ 0,301 m³ | ~ 0,602 m³ | ~ 1,807 m³ | ~ 3,012 m³ |
Sand/Rundkies-Gemisch 70/30 | 0 – 8 mm | 1540 | ~ 0,325 m³ | ~ 0,649 m³ | ~ 1,948 m³ | ~ 3,247 m³ |
Sand/Rundkies-Gemisch 80/20 | 0 – 8 mm | 1540 | ~ 0,325 m³ | ~ 0,649 m³ | ~ 1,948 m³ | ~ 3,247 m³ |
Sand/Rundkies-Gemisch 85/15 | 0 – 8 mm | 1540 | ~ 0,325 m³ | ~ 0,649 m³ | ~ 1,948 m³ | ~ 3,247 m³ |
Sand/Rundkies-Gemisch 90/10 | 0 – 8 mm | 1540 | ~ 0,325 m³ | ~ 0,649 m³ | ~ 1,948 m³ | ~ 3,247 m³ |
Strassenkies | 0 – 11 mm | 1600 | ~ 0,313 m³ | ~ 0,625 m³ | ~ 1,875 m³ | ~ 3,125 m³ |
Strassenkies | 0 – 16 mm | 1700 | ~ 0,294 m³ | ~ 0,588 m³ | ~ 1,765 m³ | ~ 2,941 m³ |
Strassenkies | 0 – 30 mm | 1720 | ~ 0,291 m³ | ~ 0,581 m³ | ~ 1,744 m³ | ~ 2,907 m³ |
Strassenkies | 0 – 50 mm | 1760 | ~ 0,284 m³ | ~ 0,568 m³ | ~ 1,705 m³ | ~ 2,841 m³ |
Wandkies 1. Klasse | 0 – 100 mm | 1950 | ~ 0,256 m³ | ~ 0,513 m³ | ~ 1,538 m³ | ~ 2,564 m³ |
Wandkies 2. Klasse | 0 – 300 mm | 1950 | ~ 0,256 m³ | ~ 0,513 m³ | ~ 1,538 m³ | ~ 2,564 m³ |
Die Tabelle der Baustoffart Kies befindet sich noch im Aufbau und wird kontinuierlich erweitert.
Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zu den verschiedenen Sorten Kies, wie Estrichkies, Garten- und Zierkies oder Filterkies.